Prisberegner: Hvad koster det at lade din elbil?
Om du overvejer at skifte til elbil, eller allerede kører i elbil, kan det være besværligt at gennemskue, hvilken løsning der er den billigste for dig. Derfor har vi beregnet nedenstående pristabel, hvor du kan få et overblik over, hvilken løsning, der passer bedst til din situation. Tabellen sammenligner Dansk Energiforsynings løsning med et fast ladeabonnement fra en anden udbyder.
For reference kører den gennemsnitlige danske familie cirka 17.000 km årligt. I det tilfælde vil vores løsning være den billigste, uanset om du vælger at købe eller leje din ladeboks. Med en ladeboks derhjemme betaler du kun for den strøm, du bruger, og vælger du at lade, når strømmen er billigst, kan du spare endnu mere.
Køb af ladeløsning
| Årligt kørselsbehov (km) | Fast abonnement | Dansk Energiforsyning | Månedlig besaprelse | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 860 kr./md | 111 kr./md | 749 kr./md. | 8.986 kr./år |
| 10.000 | 860 kr./md | 193 kr./md | 667 kr./md. | 8.000 kr./år |
| 15.000 | 860 kr./md | 275 kr./md | 585 kr./md. | 7.015 kr./år |
| 20.000 | 860 kr./md | 358 kr./md | 502 kr./md. | 6.029 kr./år |
| 25.000 | 860 kr./md | 440 kr./md | 420 kr./md. | 5.043 kr./år |
| 30.000 | 860 kr./md | 522 kr./md | 338 kr./md. | 4.057 kr./år |
| 35.000 | 860 kr./md | 604 kr./md | 256 kr./md. | 3.071 kr./år |
| 40.000 | 860 kr./md | 686 kr./md | 174 kr./md. | 2.086 kr./år |
| 45.000 | 860 kr./md | 768 kr./md | 92 kr./md. | 1.104 kr./år |
| 50.000 | 860 kr./md | 851 kr./md | 9 kr./md. | 108 kr./år |
Beregningen er baseret på en månedlig serviceaftale hos Dansk Energiforsyning til 0 kr./md.
Leje af ladeløsning
| Årligt kørselsbehov (km) | Fast abonnement | Dansk Energiforsyning | Månedlig besaprelse | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 860 kr./md | 260 kr./md. | 600 kr./md. | 7.198 kr./år |
| 10.000 | 860 kr./md | 342 kr./md. | 518 kr./md. | 6.212 kr./år |
| 15.000 | 860 kr./md | 424 kr./md. | 436 kr./md. | 5.227 kr./år |
| 20.000 | 860 kr./md | 507 kr./md. | 353 kr./md. | 4.241 kr./år |
| 25.000 | 860 kr./md | 589 kr./md. | 271 kr./md. | 3.255 kr./år |
| 30.000 | 860 kr./md | 671 kr./md. | 189 kr./md. | 2.269 kr./år |
| 35.000 | 860 kr./md | 753 kr./md. | 107 kr./md. | 1.283 kr./år |
| 40.000 | 860 kr./md | 835 kr./md. | 25 kr./md. | 298 kr./år |
| 45.000 | 860 kr./md | 917 kr./md. | -57 kr./md. | -688 kr./år |
| 50.000 | 860 kr./md | 1.000 kr./md. | -140 kr./md. | -1.674 kr./år |
Beregningen inkluderer en leje- og serviceaftale hos Dansk Energiforsyning til 149 kr./md.
Beregningerne tager udgangspunkt i de historiske spotpriser i tidsrummet kl. 22 til 06, hvilket er der, hvor de fleste typisk oplader deres elbil.
Det er ligeledes forudsat, at ca. 5% af opladningerne sker uden for hjemmet – eksempelvis ved offentlige ladestandere.
Abonnementsprisen på 860 kr. omfatter et ladeabonnement på 800 kr./md samt et elabonnement på 60 kr.
Priserne er baseret på historiske data og typiske lademønstre. De faktiske omkostninger kan derfor variere afhængigt af markedspriser og forbrugsadfærd.