Prisberegner: Hvad koster det at lade din elbil?
Om du overvejer at skifte til elbil, eller allerede kører i elbil, kan det være besværligt at gennemskue, hvilken løsning der er den billigste for dig. Derfor har vi beregnet nedenstående pristabel, hvor du kan få et overblik over, hvilken løsning, der passer bedst til din situation. Tabellen sammenligner Dansk Energiforsynings løsning med et fast ladeabonnement fra en anden udbyder.
For reference kører den gennemsnitlige danske familie cirka 17.000 km årligt. I det tilfælde vil vores løsning være den billigste, uanset om du vælger at købe eller leje din ladeboks. Med en ladeboks derhjemme betaler du kun for den strøm, du bruger, og vælger du at lade, når strømmen er billigst, kan du spare endnu mere.
Køb af ladeløsning
| Årligt kørselsbehov (km) | Fast abonnement | Dansk Energiforsyning | Månedlig besaprelse | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 908 kr./md | 111 kr./md | 797 kr./md. | 9.562 kr./år |
| 10.000 | 908 kr./md | 193 kr./md | 715 kr./md. | 8.576 kr./år |
| 15.000 | 908 kr./md | 275 kr./md | 633 kr./md. | 7.591 kr./år |
| 20.000 | 908 kr./md | 358 kr./md | 550 kr./md. | 6.605 kr./år |
| 25.000 | 908 kr./md | 440 kr./md | 468 kr./md. | 5.619 kr./år |
| 30.000 | 908 kr./md | 522 kr./md | 386 kr./md. | 4.633 kr./år |
| 35.000 | 908 kr./md | 604 kr./md | 304 kr./md. | 3.647 kr./år |
| 40.000 | 908 kr./md | 686 kr./md | 222 kr./md. | 2.662 kr./år |
| 45.000 | 908 kr./md | 768 kr./md | 140 kr./md. | 1.676 kr./år |
| 50.000 | 908 kr./md | 851 kr./md | 57 kr./md. | 690 kr./år |
Beregningen er baseret på en månedlig serviceaftale hos Dansk Energiforsyning til 0 kr./md.
Leje af ladeløsning
| Årligt kørselsbehov (km) | Fast abonnement | Dansk Energiforsyning | Månedlig besaprelse | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 908 kr./md | 260 kr./md. | 648 kr./md. | 7.774 kr./år |
| 10.000 | 908 kr./md | 342 kr./md. | 566 kr./md. | 6.788 kr./år |
| 15.000 | 908 kr./md | 424 kr./md. | 484 kr./md. | 5.803 kr./år |
| 20.000 | 908 kr./md | 507 kr./md. | 401 kr./md. | 4.817 kr./år |
| 25.000 | 908 kr./md | 589 kr./md. | 319 kr./md. | 3.831 kr./år |
| 30.000 | 908 kr./md | 671 kr./md. | 237 kr./md. | 2.845 kr./år |
| 35.000 | 908 kr./md | 753 kr./md. | 155 kr./md. | 1.859 kr./år |
| 40.000 | 908 kr./md | 835 kr./md. | 73 kr./md. | 874 kr./år |
| 45.000 | 908 kr./md | 917 kr./md. | -9 kr./md. | -112 kr./år |
| 50.000 | 908 kr./md | 1.000 kr./md. | -92 kr./md. | -1.098 kr./år |
Beregningen inkluderer en leje- og serviceaftale hos Dansk Energiforsyning til 149 kr./md.
Beregningerne tager udgangspunkt i de historiske spotpriser i tidsrummet kl. 22 til 06, hvilket er der, hvor de fleste typisk oplader deres elbil.
Det er ligeledes forudsat, at ca. 5% af opladningerne sker uden for hjemmet – eksempelvis ved offentlige ladestandere.
Abonnementsprisen på 860 kr. omfatter et ladeabonnement på 800 kr./md samt et elabonnement på 60 kr.
Priserne er baseret på historiske data og typiske lademønstre. De faktiske omkostninger kan derfor variere afhængigt af markedspriser og forbrugsadfærd.